Nacionālās apvienības rezultāti:
Vēlēšanu rezultāti CVK mājaslapā
Nacionālās apvienības sarakstu (vai apvienoto sarakstu) provizoriskie rezultāti – vietas no deputātu kopskaita pašvaldībās un ievēlētie NA deputāti:
– kopā 157 deputāti (16%) 54 pašvaldībā.
Lielās pilsētas | |||
Rīga | no 60 | 12 | B.Broka, A.Kiršteins, A.Vilks, N.Puntulis, D.Locis, K.Dombrovskis, Ģ.Lapiņš, J.A.Krūmiņš, R.Jansons, A.Pārups, I.Holma, A.Lācis |
Jelgava | no 15 | 2 | J.Strods, R.Šlegelmilhs |
Jēkabpils | no 13 | 1 | K.Ozola |
Jūrmala | no 15 | 1 | G.Liepiņa |
Liepāja | no 15 | 0 | |
Rēzekne | no 13 | 2* | E.Teirumnieks |
Valmiera | no 13 | 1 | U.Jansons |
Ventspils | no 13 | 0 | |
Lielie novadi | |||
Bauskas n. | no 17 | 4 | R.Ābelnieks, V.Čačs, D.Jātniece, I.Nagņibeda |
Dobeles n. | no 17 | 3 | E.Gaigalis, I.Stanga, I.Auders |
Gulbenes n. | no 17 | 1 | Dz.Poļaks |
Jelgavas n. | no 17 | 3 | O.Briedis, I.Savicka, O.Cīrulis |
Kuldīgas n. | no 17 | 2 | K.Rūtenberga, Dz.Pūkainis |
Ķekavas n. | no 17 | 1 | I.Stefensena |
Madonas n. | no 17 | 2 | J.Adamoviča, A.Gotlaufa |
Ogres n. | no 17 | 5* | E.Helmanis, Dz.Mozule, M.Siliņš, E.Dzelzītis |
Rēzeknes n. | no 17 | 6* | – |
Salaspils n. | no 17 | 2 | J.Nebars, A.Grantiņš |
Saldus n. | no 17 | 1 | U. Feldmanis |
Talsu n. | no 17 | 2 | G.Sebris, I.Indriksone |
Tukuma n. | no 17 | 0 | |
Pārējie novadi | |||
Ādažu n. | no 15 | 1 | A.Keiša |
Aizputes n. | no 15 | 4 | J.Grasmanis, L.Tiļugs, I.Ozols, M.Sants |
Alojas n. | no 15 | 3 | I. Mauriņa-Kaļva, M.Možvillo, B.Siktāre |
Alūksnes n. | no 15 | 1 | J. Zilkalne |
Baldones n. | no 15 | 3 | S.Stanguts, A.Mačs, J.Eglīts |
Balvu n. | no 15 | 0 | |
Burtnieku n. | no 15 | 3 | M.Ērglis, I.Gaumane, I.Korņējevs |
Carnikavas n. | no 15 | 1 | D.Kalnbērziņa |
Cēsu n. | no 15 | 1 | G. Grosbergs |
Engures n. | no 15 | 13 | G.Važa, A.Kalnozols, A.Bērziņš, O.Kambala, G.Lāce, I.Valers, J.Tomels, A.Rudovska, V.Ošnieks, G.Buraks, N.Šērs, Ģ.Krūmiņš, J.Reķis |
Garkalnes n. | no 15 | 1 | G.Sprūds |
Grobiņas n. | no 15 | 1 | M.Ekšteins |
Iecavas n. | no 15 | 9* | J.Krievs, G.Arājs, A.Mačeks, A.Zaķe, J.Ludriķis, V.Gailums |
Ikšķiles n. | no 15 | 2 | V.Krinkele, A.Stiliņš |
Ilūkstes n. | no 15 | 0 | |
Inčukalna n. | no 15 | 0 | |
Jaunpiebalgas n. | no 9 | 2 | M.Spalviņš, E.Ziediņš |
Jaunpils | no 9 | 2 | Aigars Jakovels, Kaspars Leimanis |
Jēkabpils n. | no 15 | 3 | G.Audzītis, A.Bikaunieks, A.Ķiploks |
Ķeguma n. | no 15 | 1 | L.Strauss |
Kocēnu n. | no 15 | 11 | J.Olmanis, J.Dainis, S.Bračka, E.Nagle, I.Jēkabsons, I.Mīlenberga, I.Ādamsons, V.Vintere, M.Kokins, G.Keziks, J.Zagorskis |
Kokneses n. | no 15 | 1 | J.Krūmiņš |
Krustpils n. | no 15 | 5 | G.Kalve, M.Lazdāns, P.Gravāns, Dz.Skalbe, M.Kalniņš |
Limbažu n. | no 15 | 1 | G.Plešs |
Mālpils n. | no 9 | 1 | L.Ligeris |
Mārupes n. | no 15 | 2 | R.Zeltīts, A.Puide |
Ozolnieku n. | no 15 | 2 | G.Liepa, G.Akmentiņš |
Pļaviņu n. | no 15 | 1 | P.Kalniņš |
Preiļu n. | no 15 | 6* | L.Pauniņa, I.Liepniece, |
Priekules n. | no 15 | 10 | V.Jablonska, A.Cīrulis, I.Kuduma, R.Balode, A.Eveliņš, M.Mikāls, I.Šteins, I.Rubeze, A.Kvietkausis, M.Andersone |
Rojas n. | no 9 | 1 | A.Jansons |
Rundāles | no 9 | 6 | Aivars Okmanis, Sandra Kerēvica, Inta Klīve, Nauris Brūvelis, Ludmila Knoka, Aelita Ramane |
Salacgrīvas n. | no 15 | 1 | A.Alsberga |
Saulkrastu n. | no 15 | 8 | E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Deniškāne, M.Kišuro, V.Baltiņš, A.Blankenbergs, G.Lāčauniece |
Siguldas n. | no 15 | 3* | – |
Smiltenes n. | no 15 | 4 | G.Kukainis, A.Dudelis, V.Mālkalne, A.Veldre |
Stopiņu n. | no 15 | 2 | A.Grunde, Dz.Saliņš |
Valkas n. | no 15 | 3 | A.Sjademe, G.Bašķis, A.Cekuls |
Vecumnieku n. | no 15 | 2 | V.Rusiņš, V.Petruševica |
Ventspils n. | no 15 | 2 | G.Bože, A.Zariņš |
Viļakas n. | no 15 | 0 | |
Kopā | no 972 | 157 | 16% 54 pašvaldībā |
* kopīgs saraksts ar citām partijām
Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 28 pašvaldībās ar 65 deputātiem
Zemgales vēlēšanu apgabalā – 15 pašvaldībās ar 54 deputātiem
Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 8 pašvaldībās ar 23 deputātiem
Latgales vēlēšanu apgabalā – 2 pašvaldībās ar 3 deputātiem